DANH SÁCH CÁC XÃ CÓ TỶ LỆ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN 20%
Đơn vị Dân số
(người)
DTTS
(người)
Tỷ lệ
(%)
Dân tộc
Kinh
Dân tộc
Hoa
Dân tộc
Khmer
Dân tộc
Chăm
TP. TRÀ VINH
1 Phường 3 3.499 1.024 29,27 2.475 948 76 0
2 Phường 8 9.633 5.745 59,64 3.888 64 5.581 100
3 Phường 9 13.546 6.961 51,39 6.584 168 6.790 0
H. CÀNG LONG
4 Bình Phú 14.645 4.378 29,89 10.267 14 4.356 0
5 Phương Thạnh 12.307 3.614 29,37 8.693 38 3.575 0
Cầu Kè
6 Thị trấn CK 6.157 1.839 29,87 4.318 141 1.698 0
7 Hòa Ân 8.558 5.560 64,97 2.998 45 5.511 0
8 Châu Điền 10.139 7.973 78,64 2.166 12 7.960 0
9 Hoà Tân 9.879 4.464 45,19 5.415 3 4.460 0
10 Phong Phú 10.755 7.599 70,66 3.156 30 7.567 0
11 Phong Thạnh 10.272 3.383 32,93 6.889 13 3.366 1
H. TIỂU CẦN
12 Thị trấn TC 6.753 2.231 33,04 4.522 509 1.721 0
13 Phú Cần 11.572 7.140 61,7 4.432 62 7.075 0
14 Hiếu Tử 12.068 7.698 63,79 4.369 5 7.692 0
15 Hiếu Trung 10.739 2.779 25,88 7.960 12 2.767 0
16 Long Thới 11.845 2.501 21,11 9.344 9 2.489 3
17 Hùng Hòa 6.865 3.107 45,26 3.758 11 3.092 0
18 Tân Hùng 9.117 3.860 42,34 5.256 12 3.844 0
19 Tập Ngãi 13.032 3.209 24,62 9.823 16 3.187 0
20 Tân Hòa 11.005 2.916 26,5 8.089 9 2.903 0
H. CHÂU THÀNH
21 Thị trấn CT 6.102 2.332 38,22 3.770 292 2.033 1
22 Đa Lộc 13.686 10.195 74,49 3.491 33 10.155 1
23 Mỹ Chánh 11.035 4.519 40,95 6.516 23 4.489 0
24 Lương Hoà A 9.524 6.352 66,69 3.172 19 6.331 0
25 Lương Hòa 11.341 5.957 52,53 5.384 45 5.909 1
26 Song Lộc 13.093 5.110 39,03 7.983 8 5.098 0
27 Nguyệt Hóa 7.388 2.268 30,7 5.120 19 2.247 0
28 Hòa Thuận 13.660 3.229 23,64 10.431 142 3.084 0
29 Hòa Lợi 11.728 6.812 58,08 4.916 74 6.711 15
H. CẦU NGANG
30 Mỹ Hòa 8.973 3.019 33,65 5.954 17 2.998 0
31 Kim Hòa 7.861 5.185 65,96 2.676 3 5.179 2
32 Hiệp Hòa 8.302 4.437 53,44 3.865 27 4.407 0
33 Thuận Hòa 7.633 4.004 52,46 3.629 13 3.984 5
34 Long Sơn 11.411 5.545 48,59 5.866 4 5.541 0
35 Nhị Trường 9.669 7.659 79,27 2.003 5 7.652 0
36 Trường Thọ 8.123 6.017 74,07 2.106 3 6.009 1
37 Thạnh Hòa Sơn 7.965 5.604 70,36 2.361 1 5.598 1
H. TRÀ CÚ
38 TT Trà Cú 7.155 2.244 31,36 4.911 95 2.145 4
39 TT Định An 4.139 1.032 24,93 3.107 11 1.021 0
40 Phước Hưng 15.334 8.388 54,70 6.946 28 8.356 1
41 Tập Sơn 9.157 5.945 64,92 3.212 19 5.926 0
42 Tân Sơn 6.392 4.293 67,16 2.099 9 4.283 0
43 An Quảng Hữu 9.620 4.367 45,40 5.253 14 4.350 0
44 Lưu Nghiệp Anh 12.921 6.119 47,36 6.802 15 6.094 0
45 Ngãi Xuyên 9.501 5.217 54,91 4.284 18 5.198 0
46 Kim Sơn 8.890 8.040 90,44 850 5 8.034 0
47 Thanh Sơn 8.078 5.873 72,70 2.205 18 5.840 0
48 Hàm Giang 7.557 7.148 94,59 409 17 7.131 0
49 Hàm Tân 7.188 5.923 82,40 1.265 8 5.909 0
50 Đại An 9.985 7.244 72,55 2.741 177 7.060 2
51 Ngọc Biên 8.315 6.376 76,68 1.939 8 6.368 0
52 Long Hiệp 7.008 5.838 83,3 1.170 2 5.830 0
53 Tân Hiệp 10.670 8.586 80,47 2.084 8 8.567 2
H. DUYÊN HẢI
54 Đôn Xuân 13.565 7.980 58,83 5.585 113 7.862 4
55 Đôn Châu 11.695 8.748 74,80 2.947 14 8.732 0
56 Ngũ Lạc 18.496 12.172 65,81 6.324 4 12.158 0
57 Long Vĩnh 12.248 3.420 27,92 8.828 7 3.408 0

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image





Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 747
  • Tất cả: 1182321
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT