Kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 của cả nước (tính đến thời điểm 01/4/2019)
số liệu Dân tộc thiểu số (Cả nước) Tổng số dân số Dân số dân tộc thiểu số Tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số (%) Kinh Tày Thái Hoa Khmer Mường Nùng Mông Dao Gia Rai Ngái Ê đê Ba Na Xơ Đăng Sán Chay Cơ Ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Raglay Xtiêng Bru Vân Kiều Thổ Giáy Cơ Tu Gié Triêng Mạ Khơ mú Co Tà Ôi Chơ Ro Kháng Xinh Mun Hà Nhì Chu Ru Lào La Chí La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ Măm Người nước ngoài Không xác định
TTNT Tổng số 96208984 14119256 14,7 82085826 1845492 1820950 749466 1319652 1452095 1083298 1393547 891151 513930 1649 398671 286910 212277 201398 200800 178948 183004 149460 127334 146613 100752 94598 91430 67858 74173 63322 50322 90612 40442 52356 29520 16180 29503 25539 23242 17532 15126 10157 12471 12113 6757 4827 7513 4650 8248 4003 2729 3232 909 903 525 428 639 3553 349
Thành thị 33122548 1950857 5,9 31168839 325688 139620 522327 310776 97915 145019 45175 40757 53951 458 44310 30182 13317 10833 22235 29009 18724 11166 7930 7108 4940 7692 7620 11002 8735 5604 8162 2711 1397 3949 2594 202 191 999 851 654 1607 152 628 125 173 687 316 121 865 532 206 1040 144 327 28 29 74 2758 94
Nông thôn 63086436 12168399 19,3 50916987 1519804 1681330 227139 1008876 1354180 938279 1348372 850394 459979 1191 354361 256728 198960 190565 178565 149939 164280 138294 119404 139505 95812 86906 83810 56856 65438 57718 42160 87901 39045 48407 26926 15978 29312 24540 22391 16878 13519 10005 11843 11988 6584 4140 7197 4529 7383 3471 2523 2192 765 576 497 399 565 795 255
6 Vùng kinh tế xã hội Trung du và miền núi phía Bắc 12532866 7037246 56,2 5495484 1565659 1134573 44298 642 886000 848821 1248876 742249 152 1096 333 137 184 170908 105 89 107615 139 135 34 16 102 1371 66943 69 40 22 45199 37 123 17 15971 29419 25352 13 16332 14887 10077 12397 12062 6725 4757 9 4535 7856 3277 2704 3179 848 855 4 3 0 71 65
Đồng bằng sông Hồng 22543607 468313 2,1 22074819 97438 30096 9098 479 114300 26959 6304 85706 125 103 160 87 88 21201 50 229 71227 45 71 24 15 113 1360 613 55 33 16 384 65 61 15 127 54 147 5 180 186 50 53 41 23 27 11 16 332 430 17 47 11 26 0 4 6 430 45
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung 20187293 2075922 10,3 18111079 14429 590191 16616 1851 382703 8514 52898 7943 3158 222 29760 26697 67385 262 22755 136812 436 144850 5160 143787 84 90107 83520 62 73741 23519 89 44294 39856 51782 3831 23 12 6 592 628 14 5 8 3 0 9 6806 21 11 25 6 2 9 4 4 414 6 227 65
Tây Nguyên 5842681 2199784 37,7 3642726 113087 50984 23058 2962 43571 146593 82865 45951 506372 151 359334 258723 143991 7212 175905 2211 1989 3678 109883 2038 586 3647 2561 146 82 39639 46678 295 366 65 310 40 1 11 22506 346 5 9 1 2 2 26 647 27 36 96 0 2 6 0 501 2 585 95 76
Đông Nam Bộ 17828907 1027984 5,8 16798500 53869 14421 506947 172477 24130 51900 2552 9184 3542 73 8560 1084 583 1761 1880 26437 1691 716 11987 654 99960 443 2552 87 210 76 3460 420 102 268 25289 19 15 22 114 42 34 14 12 5 7 8 39 45 9 170 2 2 35 17 13 5 40 2334 89
Đồng bằng sông Cửu Long 17273630 1310007 7,6 15963218 1010 685 149449 1141241 1391 511 52 118 581 4 524 182 46 54 105 13170 46 32 98 76 91 186 66 7 16 15 57 20 16 57 58 0 2 1 12 4 0 2 0 0 0 0 1 6 4 5 0 0 0 1 3 0 2 396 9
MATINH Thành phố Hà Nội 8053663 107946 1,3 7945411 19236 7137 1731 141 62239 6317 2177 4663 60 20 61 32 26 1169 16 88 1380 14 25 7 7 22 307 270 38 12 4 124 4 26 5 22 15 87 0 99 51 15 19 23 15 15 6 11 28 121 11 31 5 13 0 0 1 279 27
Tỉnh Hà Giang 854679 749362 87,7 105311 192702 258 7988 17 827 81478 292677 127181 4 47 2 0 2 892 2 3 122 5 3 5 1 1 6 17392 1 3 1 11 5 0 0 1 0 2 1 2 13828 2 825 0 1 1707 0 0 6502 2922 1 1161 0 771 0 0 0 3 3
Tỉnh Cao Bằng 530341 503167 94,9 27170 216577 218 112 21 317 158114 61759 54947 6 44 13 9 3 7908 4 6 155 1 6 2 1 3 10 35 2 3 0 7 1 6 0 0 0 4 0 2 4 0 0 0 0 2861 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Tỉnh Bắc Kạn 313905 276284 88,0 37615 165055 294 822 17 541 28709 22608 56067 5 68 3 2 2 1680 2 1 335 0 5 0 0 2 10 9 0 0 0 14 1 2 0 0 0 3 0 1 3 2 0 0 0 0 1 7 9 2 0 1 0 0 0 1 0 1 5
Tỉnh Tuyên Quang 784811 445488 56,8 339308 205624 798 5659 29 1579 16902 21310 105359 14 58 65 6 19 70636 17 9 15440 17 20 0 0 9 47 178 16 2 2 34 0 7 1 3 1 1 1 10 143 3 8 0 1 17 0 1 1258 78 5 34 1 65 0 1 0 9 6
Tỉnh Lào Cai 730420 483654 66,2 246756 108326 2859 788 24 1904 31150 183172 104045 10 1 5 3 4 309 3 4 94 1 4 2 0 0 17 33119 6 3 0 52 0 12 1 14 1 4661 1 22 767 11 10293 4 3 13 0 2 8 5 1 1925 0 2 3 0 0 7 3
Tỉnh Điện Biên 598856 494786 82,6 104061 1683 213714 2911 30 1292 908 228279 6659 2 1 17 0 4 182 2 1 42 5 2 0 0 7 273 86 0 1 8 19785 2 3 1 5224 2285 4555 3 5152 2 5 247 11 1 4 0 9 0 0 1145 0 243 0 0 0 0 0 9
Tỉnh Lai Châu 460196 386960 84,1 73233 1793 142898 849 11 1707 334 110323 58849 5 7 18 4 1 146 1 1 80 0 5 0 0 0 45 12932 2 0 1 7778 0 0 0 822 4 15952 2 6922 1 5 21 12002 6693 124 0 4501 1 11 1513 1 592 3 0 0 0 1 2
Tỉnh Sơn La 1248415 1045400 83,7 203008 1403 669265 177 45 84676 245 200480 21995 5 9 24 10 1 25 0 7 49 6 17 0 0 1 88 38 1 2 0 15783 0 3 3 9830 27031 9 0 4134 4 10015 0 3 0 5 0 0 1 6 3 0 0 1 0 0 0 3 4
Tỉnh Yên Bái 821030 470358 57,3 350668 150088 61964 544 22 17401 16385 107049 101223 30 10 18 15 14 10084 5 10 107 2 6 2 3 1 40 2634 2 1 0 1539 1 17 0 15 2 19 0 15 15 7 968 1 0 6 0 1 18 41 0 32 0 1 0 0 0 4 0
Tỉnh Hoà Bình 854131 634725 74,3 219403 25753 34387 151 87 549026 359 7081 17248 14 6 47 10 27 71 10 2 82 37 7 1 3 11 99 26 7 1 4 24 4 21 1 18 32 24 0 6 1 5 3 1 1 0 0 0 4 8 13 0 1 0 1 0 0 3 0
Tỉnh Thái Nguyên 1286751 384348 29,9 902372 150404 3404 2133 126 5284 81740 10822 32370 25 800 63 24 37 39472 23 21 56477 41 22 8 2 37 249 195 9 12 2 49 13 19 1 12 7 100 4 33 74 4 11 39 22 14 0 11 35 45 15 23 5 9 0 1 0 16 15
Tỉnh Lạng Sơn 781655 655896 83,9 125740 282014 432 1786 50 808 335316 1551 28225 8 37 29 20 40 4942 7 0 457 14 4 12 1 21 33 14 10 5 1 10 4 14 0 1 4 0 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 10 9
Tỉnh Quảng Ninh 1320324 162493 12,3 1157804 40704 1560 4514 63 1390 2150 1151 73591 11 7 9 0 7 16346 1 7 20669 6 6 1 0 19 98 42 0 5 0 27 1 12 1 18 5 11 0 4 7 5 1 3 1 1 0 0 3 25 1 4 0 6 0 0 0 20 7
Tỉnh Bắc Giang 1803950 257258 14,3 1546677 59008 2252 20225 82 2234 95806 498 12379 13 7 13 26 13 30283 25 11 33846 6 20 1 4 5 158 80 7 4 3 51 2 1 7 11 5 3 1 6 24 6 4 0 1 3 5 0 10 108 0 1 0 0 0 0 0 9 6
Tỉnh Phú Thọ 1463726 249560 17,0 1214162 5229 1830 153 81 218404 1375 1267 15702 11 1 16 8 17 4278 4 13 329 4 14 1 1 4 296 205 6 3 0 62 4 18 2 20 47 19 0 22 18 10 15 1 2 3 3 3 10 32 7 1 6 3 0 0 0 3 1
Tỉnh Vĩnh Phúc 1151154 55383 4,8 1095766 2451 714 84 13 1292 1052 202 1100 8 43 4 6 11 1912 7 7 46222 4 3 3 0 5 30 42 3 2 1 11 45 8 0 4 0 10 0 6 18 0 12 5 0 2 0 0 4 28 0 7 0 2 0 0 0 4 1
Tỉnh Bắc Ninh 1368840 75869 5,5 1292965 24547 12066 509 60 15262 14471 1241 4144 7 11 15 16 11 1243 11 21 747 4 19 2 1 43 648 89 4 2 2 98 5 5 1 50 12 16 2 33 55 9 10 1 2 6 1 3 183 164 0 4 2 3 0 4 4 6 0
Tỉnh Hải Dương 1892254 10923 0,6 1881317 2362 2081 1189 60 1136 776 413 544 8 4 19 12 6 136 3 7 1830 9 2 2 1 6 138 30 2 3 1 41 0 3 3 3 2 4 1 6 13 5 1 2 1 1 0 2 3 48 1 1 0 2 0 0 0 13 1
Thành phố Hải Phòng 2028514 7421 0,4 2020998 2009 1433 886 17 1228 610 267 457 6 5 11 8 4 98 2 13 110 1 2 4 1 1 36 44 0 2 2 22 2 1 0 4 1 3 2 5 27 0 0 0 1 0 0 0 78 17 1 0 0 0 0 0 0 88 7
Tỉnh Hưng Yên 1252731 10682 0,9 1242048 2911 2904 44 18 2532 536 641 661 5 1 8 3 1 123 1 42 87 1 4 1 0 3 22 18 0 0 0 14 0 2 0 14 6 2 0 18 7 9 2 0 0 0 0 0 30 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tỉnh Thái Bình 1860447 3613 0,2 1856826 1123 828 47 21 675 347 70 195 6 1 11 4 3 51 3 18 84 0 2 1 0 7 21 35 1 2 1 12 2 0 0 4 3 8 0 5 4 0 2 0 2 2 0 0 0 6 3 0 3 0 0 0 0 8 0
Tỉnh Hà Nam 852800 1823 0,2 850974 452 376 12 20 580 150 25 99 4 1 3 1 1 28 1 0 27 0 0 0 0 0 11 7 1 2 1 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Tỉnh Nam Định 1780393 2753 0,2 1777634 868 408 63 29 621 266 97 159 4 3 3 4 10 48 4 16 38 2 4 1 0 1 24 21 4 3 1 20 1 0 0 4 2 3 0 1 2 1 4 6 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 6 0
Tỉnh Ninh Bình 982487 29407 3,0 953076 775 589 19 37 27345 284 20 93 6 7 16 1 8 47 1 10 33 4 4 2 5 6 25 15 2 0 3 11 4 3 5 4 4 2 0 3 2 5 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Tỉnh Thanh Hoá 3640128 664707 18,3 2975417 1250 247817 279 164 376340 600 18585 6340 81 3 95 54 60 77 36 19 93 35 25 35 9 32 11470 17 28 16 10 1031 13 23 7 8 4 2 5 7 4 0 7 2 0 0 5 1 5 7 1 1 0 2 0 2 0 3 1
Tỉnh Nghệ An 3327791 491267 14,8 2836496 1068 338559 178 81 1247 511 33957 120 48 0 65 51 50 31 12 50 38 17 13 17 6 24 71420 14 21 8 8 43139 33 18 6 1 2 1 1 7 1 1 0 1 0 3 12 2 2 3 5 0 3 1 0 411 0 25 3
Tỉnh Hà Tĩnh 1288866 3102 0,2 1285754 258 801 21 32 776 99 9 43 39 0 18 9 4 15 9 18 6 0 2 3 1 9 111 2 2 1 1 9 3 4 0 2 0 0 0 561 9 0 0 0 0 0 206 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Tỉnh Quảng Bình 895430 26296 2,9 869127 154 325 9 38 250 59 53 9 24 0 12 11 15 3 8 4 5 8 12 3 3 18575 78 0 8 7 2 5 2 29 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 6572 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Tỉnh Quảng Trị 632375 86859 13,7 545513 71 158 57 12 109 39 3 21 6 0 14 7 9 5 1 7 9 15 1 6 1 69785 24 2 26 2 1 5 3 16446 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Tỉnh Thừa Thiên Huế 1128620 55091 4,9 1073518 156 554 222 50 240 75 19 24 111 0 83 35 62 2 22 55 12 44 16 13 4 1389 96 4 16719 60 2 11 24 34967 2 1 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 4 7
Thành phố Đà Nẵng 1134310 5993 0,5 1128287 335 233 1536 76 293 267 6 32 169 10 159 73 103 3 10 33 17 94 37 20 2 241 44 3 1786 135 2 2 27 237 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 30 0
Tỉnh Quảng Nam 1495812 140540 9,4 1355222 697 291 574 65 815 425 22 73 35 4 52 34 47268 10 24 31 103 106 4934 6 7 15 52 5 55091 23222 1 50 6479 27 6 1 3 1 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 35 15
Tỉnh Quảng Ngãi 1231697 187072 15,2 1044607 132 140 93 74 213 36 19 15 58 12 41 43 19690 6 17 19 7 133103 27 12 3 3 18 1 18 16 7 2 33227 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11 7
Tỉnh Bình Định 1486918 41743 2,8 1445150 176 496 353 89 502 72 20 52 322 0 129 21650 88 14 14 6364 6 11112 32 30 3 16 58 4 37 39 12 4 23 5 6 1 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 25 0
Tỉnh Phú Yên 872964 60116 6,9 812830 2349 298 171 59 231 2283 192 1031 368 2 25225 4680 4 27 14 22813 50 164 9 50 9 0 44 0 1 3 1 10 1 4 7 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 12
Tỉnh Khánh Hoà 1231107 71948 5,8 1159101 1682 227 1969 187 754 991 6 116 87 1 3759 36 15 19 5724 325 10 26 13 55844 10 11 54 4 2 7 1 10 5 0 1 0 1 0 23 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 55 3
Tỉnh Ninh Thuận 590467 144200 24,4 446255 123 62 1237 94 145 528 5 20 32 2 66 9 11 8 3333 67517 6 10 12 70366 5 2 16 5 2 1 8 14 3 6 6 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
Tỉnh Bình Thuận 1230808 96988 7,9 1133802 5978 230 9917 830 788 2529 2 47 1778 188 42 5 6 42 13531 39557 74 116 27 17382 21 5 35 1 0 2 33 2 13 6 3777 7 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0 15 3
Tỉnh Kon Tum 540438 296839 54,9 243572 3552 8905 134 73 8114 2830 14 545 25883 34 141 68799 133117 245 47 32 126 2810 98 15 35 38 248 13 21 39515 2 134 183 14 5 4 0 4 0 5 1 0 0 0 0 3 9 0 5 11 0 0 0 0 497 1 577 2 25
Tỉnh Gia Lai 1513847 699760 46,2 814056 11412 5440 515 326 8283 12420 3386 4825 459738 32 904 189367 964 388 23 759 133 278 45 19 12 12 204 12 21 70 2 60 46 8 13 3 0 1 6 0 1 0 0 2 1 0 6 1 2 16 0 1 0 0 0 0 3 20 11
Tỉnh Đắk Lắk 1869322 667305 35,7 1202000 53124 19709 2842 591 15656 75857 39241 17479 20495 51 351278 475 9818 5422 180 358 284 426 48505 55 23 3563 642 7 17 34 64 14 32 12 40 27 0 4 16 337 1 1 1 0 1 7 540 17 18 32 0 0 1 0 3 1 4 16 1
Tỉnh Đắk Nông 622168 202356 32,5 419808 24751 11250 5779 742 5446 31063 34976 19786 84 9 6726 30 43 991 124 109 833 45 50718 39 78 4 389 20 10 3 8087 7 66 2 83 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 0 10 5 11 23 0 0 1 0 0 0 0 2 2
Tỉnh Lâm Đồng 1296906 333524 25,7 963290 20248 5680 13788 1230 6072 24423 5248 3316 172 25 285 52 49 166 175531 953 613 119 10517 1910 438 30 1078 94 13 17 38523 80 39 29 169 6 1 2 22473 3 1 8 0 0 0 16 82 4 0 14 0 1 4 0 1 0 1 55 37
Tỉnh Bình Phước 994679 195635 19,7 799020 24862 1536 8049 19315 3286 23917 823 3104 57 14 175 39 40 781 42 639 380 57 10879 11 96649 19 150 21 6 10 521 20 11 26 165 0 1 0 2 2 2 0 6 0 1 0 1 0 2 11 0 0 0 3 0 0 0 24 0
Tỉnh Tây Ninh 1169165 19532 1,7 1149518 506 312 1852 9932 681 131 33 14 21 0 390 14 1 35 13 4014 19 0 73 4 1384 38 45 1 0 1 3 0 0 3 6 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67 48
Tỉnh Bình Dương 2426561 120193 5,0 2306193 5619 6672 17993 65233 9021 5178 907 689 575 8 1937 250 100 406 141 2358 314 287 356 102 355 100 789 14 33 20 58 262 41 101 120 5 3 8 6 7 8 1 4 4 0 3 8 3 3 72 0 0 6 4 1 0 8 159 16
Tỉnh Đồng Nai 3097107 198784 6,4 2898088 16529 2546 87497 23560 6257 18561 482 4910 1507 35 3209 178 146 327 982 8603 607 109 183 200 1387 90 1149 22 22 22 2695 28 10 24 16738 12 1 6 21 13 14 7 0 0 1 1 17 30 2 19 0 1 5 8 4 1 6 225 10
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1148313 25712 2,2 1122508 1580 450 8730 4015 913 978 14 64 32 1 65 15 8 43 21 314 161 9 16 13 25 9 86 0 7 1 15 15 4 0 8079 1 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 3 2 1 15 0 0 0 0 0 0 0 89 4
Thành phố Hồ Chí Minh 8993082 468128 5,2 8523173 4773 2905 382826 50422 3972 3135 293 403 1350 15 2784 588 288 169 681 10509 210 254 480 324 160 187 333 29 142 22 168 95 36 114 181 1 8 8 80 17 10 6 2 1 4 4 10 9 1 52 2 1 24 2 8 4 26 1770 11
Tỉnh Long An 1688547 15659 0,9 1672776 135 132 3801 9980 192 71 7 15 205 0 299 30 9 9 14 379 9 25 32 8 16 176 12 2 7 3 14 2 1 53 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 1 110 2
Tỉnh Tiền Giang 1764185 3965 0,2 1760195 41 49 2310 1269 34 22 1 11 7 0 17 7 3 8 15 114 4 0 9 7 17 2 2 0 2 0 5 1 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0
Tỉnh Bến Tre 1288463 3833 0,3 1284628 42 43 2495 1001 34 24 6 6 6 0 24 10 1 4 9 77 1 0 7 9 10 0 5 0 0 2 7 1 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Tỉnh Trà Vinh 1009168 325348 32,2 683803 45 26 6632 318231 77 36 0 6 8 0 12 3 4 3 8 192 5 1 4 2 16 5 8 1 1 3 7 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Tỉnh Vĩnh Long 1022791 26567 2,6 996195 33 14 3627 22630 45 23 0 5 9 0 14 6 11 0 2 121 0 1 11 3 0 0 3 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 29 0
Tỉnh Đồng Tháp 1599504 2145 0,1 1597340 21 38 971 713 217 15 4 12 5 0 10 0 0 6 9 98 1 1 1 11 2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Tỉnh An Giang 1908352 92616 4,9 1815712 83 38 5234 75878 106 26 1 4 6 0 22 0 1 4 4 11171 5 0 4 4 4 0 5 0 1 2 1 1 2 0 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1
Tỉnh Kiên Giang 1723067 236557 13,7 1486460 257 79 24051 211282 214 58 12 14 10 0 17 4 9 9 5 477 6 0 7 7 4 1 4 3 1 4 9 1 5 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1
Thành phố Cần Thơ 1235171 31221 2,5 1203868 85 57 10925 19683 94 68 6 5 11 0 13 6 0 0 7 224 1 3 1 7 1 0 7 0 0 0 7 2 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0
Tỉnh Hậu Giang 733017 23521 3,2 709484 23 23 4806 18467 48 22 0 9 1 0 29 3 2 0 7 54 1 0 8 5 3 0 4 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Tỉnh Sóc Trăng 1199653 424834 35,4 774807 54 48 62389 362029 98 49 3 16 11 2 17 2 3 2 6 75 2 0 5 5 7 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Tỉnh Bạc Liêu 907236 90125 9,9 817098 43 19 15865 73968 34 38 1 4 3 0 14 3 2 4 10 97 0 0 4 2 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2
Tỉnh Cà Mau 1194476 33616 2,8 1160852 148 119 6343 26110 198 59 11 11 299 2 36 108 1 5 9 91 11 1 5 6 7 0 12 0 2 0 3 9 1 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image





Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 367
  • Tất cả: 1182533
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh
- Địa chỉ: Số 10, đường 19 tháng 5, K2, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
- Email:bdt@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3852478. Fax: 0294.3851924
- Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT